Rich List & Distribution
Top 100 wealthiest addresses and supply concentration on the Stohncoin mainnet.
Circulating Supply:34.64M SOH
Top 10 ConcentrationTop 10
47.61%
Of Circulating Supply
Top 1 Address
5.00M SOH
Largest Holder14.44%
Top 100 Total
96.54%
33.45M SOH100 Wallets
Wealth Distribution Tiers
Live Mainnet
Top 1-25
68.09%
23,584,172 SOH
Top 26-50
16.73%
5,794,289 SOH
Top 51-75
7.63%
2,641,256 SOH
Top 76-100
4.12%
1,426,470 SOH
101+
3.43%
1,189,490 SOH
Showing 100 of 100
| Rank | Address | Balance (SOH) | % of Circulating | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,000,000.00 SOH | 14.44% | View → | |
| 2 | 3,547,864.0039 SOH | 10.24% | View → | |
| 3 | 1,999,980.00 SOH | 5.77% | View → | |
| 4 | 1,232,364.6364 SOH | 3.56% | View → | |
| 5 | 1,035,106.1057 SOH | 2.99% | View → | |
| 6 | 955,781.4347 SOH | 2.76% | View → | |
| 7 | 852,791.7826 SOH | 2.46% | View → | |
| 8 | 631,746.28 SOH | 1.82% | View → | |
| 9 | 629,173.6634 SOH | 1.82% | View → | |
| 10 | 604,999.9999 SOH | 1.75% | View → | |
| 11 | 600,000.00 SOH | 1.73% | View → | |
| 12 | 599,446.776 SOH | 1.73% | View → | |
| 13 | 551,960.00 SOH | 1.59% | View → | |
| 14 | 530,542.1449 SOH | 1.53% | View → | |
| 15 | 499,952.99 SOH | 1.44% | View → | |
| 16 | 497,096.7882 SOH | 1.44% | View → | |
| 17 | 495,000.00 SOH | 1.43% | View → | |
| 18 | 488,692.3192 SOH | 1.41% | View → | |
| 19 | 425,000.9877 SOH | 1.23% | View → | |
| 20 | 424,816.00 SOH | 1.23% | View → | |
| 21 | 415,431.9978 SOH | 1.20% | View → | |
| 22 | 403,154.3287 SOH | 1.16% | View → | |
| 23 | 396,673.6972 SOH | 1.15% | View → | |
| 24 | 388,500.4948 SOH | 1.12% | View → | |
| 25 | 378,095.7067 SOH | 1.09% | View → | |
| 26 | 363,042.7534 SOH | 1.05% | View → | |
| 27 | 335,809.4394 SOH | 0.97% | View → | |
| 28 | 327,014.7568 SOH | 0.94% | View → | |
| 29 | 314,000.00 SOH | 0.91% | View → | |
| 30 | 300,000.00 SOH | 0.87% | View → | |
| 31 | 299,424.2876 SOH | 0.86% | View → | |
| 32 | 299,038.784 SOH | 0.86% | View → | |
| 33 | 271,139.5662 SOH | 0.78% | View → | |
| 34 | 262,161.338 SOH | 0.76% | View → | |
| 35 | 226,306.7215 SOH | 0.65% | View → | |
| 36 | 220,000.00 SOH | 0.64% | View → | |
| 37 | 210,013.9465 SOH | 0.61% | View → | |
| 38 | 200,373.0423 SOH | 0.58% | View → | |
| 39 | 200,000.00 SOH | 0.58% | View → | |
| 40 | 199,980.00 SOH | 0.58% | View → | |
| 41 | 195,221.6514 SOH | 0.56% | View → | |
| 42 | 194,999.9998 SOH | 0.56% | View → | |
| 43 | 194,376.8139 SOH | 0.56% | View → | |
| 44 | 193,854.00 SOH | 0.56% | View → | |
| 45 | 180,656.3664 SOH | 0.52% | View → | |
| 46 | 177,450.00 SOH | 0.51% | View → | |
| 47 | 175,954.90 SOH | 0.51% | View → | |
| 48 | 153,540.4372 SOH | 0.44% | View → | |
| 49 | 150,000.00 SOH | 0.43% | View → | |
| 50 | 149,930.00 SOH | 0.43% | View → | |
| 51 | 141,385.6227 SOH | 0.41% | View → | |
| 52 | 140,013.80 SOH | 0.40% | View → | |
| 53 | 132,328.8722 SOH | 0.38% | View → | |
| 54 | 132,014.7336 SOH | 0.38% | View → | |
| 55 | 129,651.3763 SOH | 0.37% | View → | |
| 56 | 116,999.9997 SOH | 0.34% | View → | |
| 57 | 112,712.5818 SOH | 0.33% | View → | |
| 58 | 109,312.9386 SOH | 0.32% | View → | |
| 59 | 106,634.1741 SOH | 0.31% | View → | |
| 60 | 105,000.00 SOH | 0.30% | View → | |
| 61 | 101,473.11 SOH | 0.29% | View → | |
| 62 | 101,000.00 SOH | 0.29% | View → | |
| 63 | 100,000.00 SOH | 0.29% | View → | |
| 64 | 100,000.00 SOH | 0.29% | View → | |
| 65 | 100,000.00 SOH | 0.29% | View → | |
| 66 | 100,000.00 SOH | 0.29% | View → | |
| 67 | 99,980.00 SOH | 0.29% | View → | |
| 68 | 99,355.2754 SOH | 0.29% | View → | |
| 69 | 94,620.285 SOH | 0.27% | View → | |
| 70 | 93,458.95 SOH | 0.27% | View → | |
| 71 | 90,438.9642 SOH | 0.26% | View → | |
| 72 | 88,938.4935 SOH | 0.26% | View → | |
| 73 | 82,980.00 SOH | 0.24% | View → | |
| 74 | 82,960.2274 SOH | 0.24% | View → | |
| 75 | 79,996.2857 SOH | 0.23% | View → | |
| 76 | 77,120.5268 SOH | 0.22% | View → | |
| 77 | 75,094.4615 SOH | 0.22% | View → | |
| 78 | 74,302.4406 SOH | 0.21% | View → | |
| 79 | 74,026.3431 SOH | 0.21% | View → | |
| 80 | 70,863.4261 SOH | 0.20% | View → | |
| 81 | 68,118.1036 SOH | 0.20% | View → | |
| 82 | 65,086.7833 SOH | 0.19% | View → | |
| 83 | 64,504.222 SOH | 0.19% | View → | |
| 84 | 60,654.5993 SOH | 0.18% | View → | |
| 85 | 60,001.0015 SOH | 0.17% | View → | |
| 86 | 59,766.6793 SOH | 0.17% | View → | |
| 87 | 59,646.9546 SOH | 0.17% | View → | |
| 88 | 57,097.2535 SOH | 0.16% | View → | |
| 89 | 54,980.00 SOH | 0.16% | View → | |
| 90 | 53,290.9632 SOH | 0.15% | View → | |
| 91 | 50,636.5249 SOH | 0.15% | View → | |
| 92 | 50,000.00 SOH | 0.14% | View → | |
| 93 | 50,000.00 SOH | 0.14% | View → | |
| 94 | 50,000.00 SOH | 0.14% | View → | |
| 95 | 50,000.00 SOH | 0.14% | View → | |
| 96 | 43,924.882 SOH | 0.13% | View → | |
| 97 | 39,999.9998 SOH | 0.12% | View → | |
| 98 | 39,951.8747 SOH | 0.12% | View → | |
| 99 | 38,900.0026 SOH | 0.11% | View → | |
| 100 | 38,503.45 SOH | 0.11% | View → |
